KL104AY 第5 代智能型懸掛式四頭離子風(fēng)機是卡力公司新研制生產(chǎn)的消除物體表面靜電的智能型除靜電裝置。
KL104AY 第5 代智能型懸掛式四頭離子風(fēng)機可產(chǎn)生大量的帶有正負電荷的氣流,可以將物體上所帶的電荷中和掉。當物體表面所帶為負電荷,它會(huì )吸引氣流中的正電荷,當物體表面所帶為正電荷時(shí),它會(huì )吸引氣流中的負電荷,從而使物體表面上的靜電被中和,達到消除靜電的目的。
KL104AY 第5 代智能型懸掛式四頭離子風(fēng)機由小風(fēng)機提供風(fēng)力,風(fēng)力大小可在觸摸按鍵或遙控器中進(jìn)行調節,發(fā)射針毛刷具有自動(dòng)清潔功能,每隔8個(gè)小時(shí)自動(dòng)記憶自動(dòng)清潔,免手工清潔,并可訂做自行設置清潔時(shí)間,具備高壓故障風(fēng)鳴報警及報警燈提示功能,聽(tīng)覺(jué),視覺(jué)雙重直觀(guān)了解設備是否正常工作,風(fēng)扇在正常運作過(guò)程中遇到障礙物,風(fēng)機會(huì )自動(dòng)短路停止工作。
KL104AY 第5 代智能型懸掛式四頭離子風(fēng)機應用于精密電子、醫藥制造、塑膠、光電等行業(yè)。
1 | 智能現代,外觀(guān)精美,制作精細,設計新穎。 |
2 | 發(fā)射針毛刷自動(dòng)清潔功能,自動(dòng)記憶,免手工清潔,并可設置自動(dòng)清潔時(shí)間。 |
3 | 遙控、觸摸雙控制電源啟動(dòng),調節風(fēng)力大小。 |
4 | 遙控鎖屏鎖定風(fēng)速,車(chē)間離子風(fēng)機除靜電實(shí)現標準化。 |
5 | 風(fēng)扇在正常運作過(guò)程中遇到障礙物,風(fēng)機會(huì )自動(dòng)短路停止工作。 |
6 | 除靜電速度快、平衡電壓低、安全性能高。 |
7 | 節能環(huán)保,耗電量低。 |
控制面板 | LED數碼顯示 | 風(fēng)速檔位(鎖定、防呆) |
自動(dòng)清潔按鈕 | 每隔8小時(shí)可自動(dòng)清潔(可自行設計時(shí)間0-8小時(shí))(鎖定、防呆) | |
故障報警 | 響起風(fēng)鳴聲/指示燈紅燈閃爍 | |
觸摸按鈕調速 | 遙控/觸摸雙控制(鎖定、防呆) | |
風(fēng)速檔位 | 遙控/觸摸雙控制(鎖定、防呆) | |
電源啟動(dòng) | 遙控/觸摸雙控制(鎖定、防呆) | |
一鍵鎖屏 | 遙控控制(鎖定、防呆) | |
電源 | 電源智能變頻AC 220V/濾波抗干擾 | DC智能控制系統/風(fēng)扇DC12V |
插座接線(xiàn)在背部 | / | |
外觀(guān) | 固定方式 | 角度具備防呆功能,需用專(zhuān)用工具才能調節角度 |
材料 | 冷軋板 | |
表面 | 靜電噴漆 | |
飄帶 | 可提供 | |
前塑料風(fēng)窗 | 可自由拆卸 | |
后塑料風(fēng)窗 | 可選配過(guò)濾網(wǎng) | |
外殼接地 | 不漏電(安全) | |
含耳朵(不含支架)尺寸 | 1000mm(L)*150mm(W)*130mm(H) | |
靜電設施 | 放電針自動(dòng)清潔 | / |
放電針材質(zhì) | 鎢合金,不可拆卸(壽命>3年) | |
消電時(shí)間 | ≤2S(距產(chǎn)品300MM) | |
離子平衡 | ≤±|10V|(距產(chǎn)品300MM) | |
接電方式 | 變頻AC 5.0KV | |
去靜電有效管控半徑300mm | 距產(chǎn)品300MM | |
風(fēng)機 | 風(fēng)機風(fēng)量≤5.1m3/min | 距產(chǎn)品300MM |
功 率 | 16W | |
工作距離 | 100-600mm | |
工作溫度 | 0-50℃ | |
工作濕度 | 56%-65% | |
出 風(fēng) 量 | 160-330CFM | |
噪 音 | 45-60dB | |
凈 重 | 約6.4kg | |
毛重 | 約8.0kg | |
其他 | 質(zhì)保壹年 |
測試條件 | ||||
濕度:≤60% 測試電壓:1KV-100V 環(huán)境溫度:22℃ | ||||
距離 | 300mm | 600mm | 1200mm | |
中和時(shí)間 | 正 | 0.8s | 1.1s | 4.8s |
負 | 0.8s | 1.3s | 5.0S/5.1S/5.2s | |
殘余電壓 | 正 | +5v | +7v | +9v |
負 | -6v | -8v | -9v |
* 測試儀器使用ME268A靜電綜合測試儀測試結果為準。
* 測試依據IEC-61340-5-1 A·6。
* 測試的數據會(huì )因周?chē)臏貪褡兓胁町悺?/p>